De leeftijd is een indicatie, maar de lengte van het kind is belangrijker. Een goed passende fiets zorgt ervoor dat je kind gemakkelijk met beide voeten de grond kan raken.
| Leeftijd | Lichaamslengte (cm) | Wielmaat | 
| 2 - 4 jaar | 86 - 98 cm | 12'' inch | 
| 4 - 5 jaar | 98 - 104 cm | 14'' inch | 
| 4 - 6 jaar | 104 - 110 cm | 16'' inch | 
| 5 - 8 jaar | 110 - 116 cm | 18'' inch | 
| 5 - 8 jaar | 116 - 122 cm | 20'' inch | 
| 6 - 9 jaar | 122 - 128 cm | 22'' inch | 
| 8 - 10 jaar | 128 - 140 cm | 24'' inch | 
| 9 - 12 jaar | 140 - 152 cm | 26'' inch | 
| 10 - 12 jaar | > 158 cm | 28'' inch | 
Handige tips om te weten bij het kiezen voor de juiste fiets!
- Proefrijden: Laat je kind altijd een proefrit maken. Dit is dé manier om te controleren of de fiets lekker zit en goed stuurt.
- Verstelbare zadel- en stuurhoogte: Een fiets die met je kind meegroeit, voorkomt dat je snel een nieuwe fiets moet kopen.
Ben je volwassene en zoek je ook fiets dan hebben we onze passende framemaat blog!
 
            
            
            De leeftijd is een indicatie, maar de lengte van het kind is belangrijker. Een goed passende fiets zorgt ervoor dat je kind gemakkelijk met beide voeten de grond kan raken.
| Leeftijd | Lichaamslengte (cm) | Wielmaat | 
| 2 - 4 jaar | 86 - 98 cm | 12'' inch | 
| 4 - 5 jaar | 98 - 104 cm | 14'' inch | 
| 4 - 6 jaar | 104 - 110 cm | 16'' inch | 
| 5 - 8 jaar | 110 - 116 cm | 18'' inch | 
| 5 - 8 jaar | 116 - 122 cm | 20'' inch | 
| 6 - 9 jaar | 122 - 128 cm | 22'' inch | 
| 8 - 10 jaar | 128 - 140 cm | 24'' inch | 
| 9 - 12 jaar | 140 - 152 cm | 26'' inch | 
| 10 - 12 jaar | > 158 cm | 28'' inch | 
 
         
        